Lista de precios actual bicicletas y bicicletas eléctricas.
Drive-Unit | Kategorie / Catagory | ||
---|---|---|---|
E - TOUR | |||
![]() | Moustache Samedi Silver | Performance gefederte Sattelstütze suspension seat post suspensión | ![]() |
![]() | Moustache Samedi Silver Open | Performance gefederte Sattelstütze suspension seat post | ![]() |
![]() | Riese & Müller ChargerDetails | Performance CX gefederte Sattelstütze suspension seat post 1000Wh | ![]() |
![]() | Riese & Müller Charger Mixed | Performance CX gefederte Sattelstütze suspension seat post 1000Wh | ![]() |
![]() | Riese & Müller Nevo Details | Performance CX | ![]() |
![]() | Riese & Müller Roadster City | Active Plus Nabenschaltung Shimano | ![]() |
![]() | Riese & Müller Roadster Touring Trekkingrakete Details | Active Plus Kettenschaltung Shimano | ![]() |
![]() | Moustache Friday Open Citybike Light-Trekking | Active Plus | ![]() |
![]() | Cube Touring Pro Details | Active Plus | ![]() |
![]() | Cube Kathmandu 625 Details | Performance CX Gen4 | ![]() |
![]() | Riese € Müller Load | Performance Line Vollfederung full suspension | ![]() |
E-ALL-TERRAIN | |||
![]() | Moustache XRoad FS 5 Details | Performance CX, Vollfederung full suspension | ![]() |
E-MOUNTAIN | |||
![]() | Cube Acid Hybrid One 29" Details | Active Line Plus | ![]() |
![]() | Cube Reaction EX 29" Details | Performance CX, 625 Wh | ![]() |
![]() | Cube Access Pro 27,5" Details | Performance CX, 500 Wh | ![]() |
![]() | Moustache Off2 27,5 " | Performance | ![]() |
![]() | Moustache Trail2 (Fully) 27,5 " | Performance CX Vollfederung full suspension | ![]() |
Bikes ohne Motor - "Biobikes" | |||
MOUNTAIN | |||
![]() | Bergamont Roxtar LTD 27,5 " | ![]() |
|
![]() | Bergamont Roxter 4.0 27,5 " | ![]() |
|
![]() | Bergamont Revox 5.0 29 " verfügbar auch mit Gepäckträger, Strassenbereifung und schmalem Lenker also available with luggage rack and road tires También disponible con portaequipajes y neumáticos de carretera. | ![]() |
|
CYCLO CROSS | |||
![]() | Kona Rove 28" Gravelbike | ![]() |
|
--------------------------------- | |||
SCHNUPPERN! Testdrive Prueba | (*) Shoppingtarif/Citybike/Testen ob´s passt 😉 | 3 h - 10:00 bis 13:00, nur nach Verfügbarkeit, bitte unbedingt vorher anmelden! Nur 1x buchbar 😉 incl. Schloss und Helm 15 € Subject of availability, Please book in advance! Only 1x bookable;) including lock and helmet Objeto de disponibilidad, por favor reservar con antelación! Sólo se puede reservar 1x;) incluyendo cerradura y casco | |
![]() | 500Wh Sicherheits- und Reserveakku für Bikemieter - reine Akkumiete s. Preise dort only spare battery Battery rental - different prices solo batería de repuesto Alquiler de batería - diferentes precios | Tag/day/dia und "genutzt" vorsorgliche Mitnahme ist kostenlos 😉 5€ (500Wh) | |
--------------------------------- | |||
![]() | Nyon-Computer - Navigationssystem mit vorinstallierten Tourenvorschlägen Navigation system with preinstalled tour suggestions Sistema de navegación con sugerencias de tour preinstaladas. | Tag/day/dia 5 € | |
![]() | Dropper | Mietdauer 5 € |
1-2 days | 3-5 days | 6-12 days | >12 days | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kategorie 1 Mountainbikes | Offroad | 16 € 19 € | 14 € 18 € | 12 € 16 € | 10 € 14 € |
![]() | Kategorie 2 Gravelbikes | 22 € | 20 € | 16 € | 14 € |
|
![]() | Kategorie 3 Trekking, City | 500 Wh 400 Wh | 25 € 22 € | 22 € 19 € | 20 € 17 € | 17 € 14 € |
![]() | Kategorie 4 Trekkingbikes | 1000 Wh | 32 € | 29 € | 26 € | 23 € |
![]() | Kategorie 5 Trekking/City | 500 Wh 400 Wh | 27 € 24 € | 24 € 21 € | 21 € 18 € | 18 € 15 € |
![]() | Kategorie 6 eMTB | 625 Wh 500 Wh 400 Wh Offroad | 28€ 26€ 23 € 30€ | 25€ 23€ 20 € 27€ | 22€ 20€ 17 € 24€ | 19€ 17€ 14 € 21€ |
![]() | Kategorie 7 eMTB (Fully) | 500 Wh 400 Wh Offroad | 29 € 26 € 34€ | 26 € 24 € 31€ | 23 € 20 € 28€ | 20 € 17 € 25€ |
![]() | Kategorie 8 Allterrain Fully | 500 Wh 400 Wh | 30 € 27 € | 27 € 24 € | 24 € 21 € | 21 € 18 € |
![]() | Kategorie 9 Cargo Fully | 1000 Wh | 42 € | 39 € | 37 € | 34 € |
Tarifas de alquiler de accesorios para bicicletas
Claro: | Consejos detallados y competentes sobre carreteras y caminos, roadbooks, datos GPS, mapas | incluido |
gratuito | candado de alta calidad, bomba, camera repuesto, conjunto de herramientas, kit de primeros auxilios, portabotellas a pedido y, si es posible, montado | incluido |
Limpieza de bicicletas, mochila pequeña y sencilla. | incluido | |
Precio para el período de alquiler completo | Casco recién limpiado y desinfectado. | 3 € |
alforjas de alta calidad (Ortlieb, Vaude) | 5 € | |
silla infantil (hasta 25kg) | 3 € | |
Deposito | 300 € en efectivo o por reserva de tarjeta de crédito, sin tarjetas de débito. | |
Pago | antes de entregar la bicicleta | |
a mostrar | Pasaporte, documento de identidad, tarjeta de crédito. | |
Service | A petición servicio de bici gratis diario! | A más tardar, después de 500 km, esperamos ustedes para controllar las pastillas de freno, por supuesto, de forma gratuita. |
restricciones | Las bicicletas no se pueden usar para ningún tipo de carrera y solo en las rutas que hemos acordado. | |
entrega | Entrega de bicicletas o transporte en toda la isla a pedido, algunos de forma gratuita. |
Dado que es obligatorio usar un casco, no es una mala idea traer su propio casco, pero, por supuesto, podemos proporcionarle un buen casco. Simplemente envíenos su solicitud de reserva por correo electrónico o utilice el formulario